|
Dots (Chars) |
Equiv Chars |
Relative Size click for image |
Dot Pitch | Part Number | PCB mm | Interface | Fonts | PSU V/mA |
Price Ratio |
Kit | |
| 256 x 16 | 42 x 2 |
|
1.6 | GU256x16M-3900 |
|
372 x 49 | Parallel, RS232 | ASCII+Asian | 5.0 & 24.0 / 270 | 3.7 | |
| 256 x 32 | 42 x 4 |
|
0.45 | GU256x32D-3900 |
|
159 x 35 | Parallel, RS232 | ASCII+Asian | 5.0 / 400 | 3.3 | |
| 256 x 64 | 42 x 8 |
|
0.325 | GU256x64C-3900 |
|
133 x 38 | Parallel, RS232 | ASCII+Asian | 5.0 / 430 | 3.3 | View |
|
|
0.45 | GU256x64D-3900 |
|
159 x 50 | Parallel, RS232 | ASCII+Asian | 5.0 / 850 | 3.7 | View | ||
|
|
0.55 | GU256x64E-3900 |
|
186 x 62 | Parallel, RS232 | ASCII+Asian | 5.0 / 1160 | 4.0 | View | ||
|
|
0.65 | GU256x64F-3900 |
|
226 x 70 | Parallel, RS232 | ASCII+Asian | 24.0 / 300 | 4.6 | View | ||
| 256 x 128 | 42 x 16 |
|
0.32 | GU256x128C-3900 |
|
131 x 66 | Parallel, RS232 | ASCII+Asian | 5.0 / 850 | 4.6 | View |
|
|
0.45 | GU256x128D-3900 |
|
170 x 90 | Parallel, RS232 | ASCII+Asian | 5.0 / 850 | 5.9 | |||
| 320 x 32 | 53 x 4 |
|
0.45 | GU320x32D-3900 |
|
189 x 33 | Parallel, RS232 | ASCII+Asian | 5.0 / 480 | 3.6 | |
| 384 x 32 | 64 x 4 |
|
1.5 | GU384x32L-3900 |
|
551 x 87 | Parallel, RS232 | ASCII+Asian | 5.0 & 24.0 / 650 | 8.1 | |
| 512 x 32 | 84 x 4 |
|
0.8 | GU512x32H-3900 |
|
372 x 49 | Parallel, RS232 | ASCII+Asian | 5.0 & 24.0 / 270 | 4.3 |
| Advanced VFD Modules - 3900 Series Pictorial View | ||||||||||
|
GU256x32D-3900
Format:256x32, Chars 42x4 PCB: 159x35mm, PSU 5V@400mA View Full Size |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
GU256x64D-3900
Format:256x64, Chars 42x8 PCB: 159x50mm, PSU 5V@850mA View Full Size |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
GU256x64E-3900
Format:256x64, Chars 42x8 PCB: 186x62mm, PSU 5V@1160mA View Full Size |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
GU256x64F-3900
Format:256x64, Chars 42x8 PCB: 226x70mm, PSU 24V@300mA View Full Size |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
GU256x128D-3900
Format:256x128, Chars 42x16 PCB: 170x90mm, PSU 5V@850mA View Full Size |
|
|||||||||
|
GU512x32H-3900
Format:512x32, Chars 84x4 PCB: 372x49mm, PSU 5V&24V@270mA |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
GU384x32L-3900
|