| Noritake Itron 5x7 Dot VFD Glass | ||
![]() |
Our range of VFD glass includes CIG driver VFDs which provide the ideal solution for improving the application cost by simplifying the assembly process and reducing the component count by integrating the VFD driver inside the glass and providing a logic level interface. Our character based VFD have proven to have lifetimes in excess of 10 years with some applications exceeding 20 years before the brightness drops below a useable level. All these products are suitable for custom module design to simplify your design cycle for quantities in excess of 500pcs per year. Please click the part number to download a datasheet |
|
|
no.of chars |
part number |
character dimension | outer dimension | drive conditions |
drive type |
||||||||||
| height | width | pitch | len | height | thick | Ef | If | VDD1 | VDD2 | IDD2 | Ek | cd/m2 | |||
| 20 x 1 | DH2015A | 5.0 | 3.3 | 4.7 | 115 | 20.5 | 6.6 | 5 | 36.6 | - | 37 | 8 | 6 | 700 | Std |
| 20 x 1 | DM2015AB | 5.0 | 3.5 | 4.7 | 115 | 20.5 | 6.1 | 6 | 36 | - | 27 | 2.9 | - | 684 | CIG |
| 20 x 1 | DM2015EB | 5.0 | 3.5 | 4.7 | 115 | 20.5 | 6.1 | 6 | 24 | - | 27 | 2.9 | - | 684 | CIG |
| 20 x 1 | DN2019EB | 9.1 | 6.3 | 8.3 | 194 | 25.0 | 8 | 7.3 | 125 | 5.0 | 41 | 20 | 8 | 800 | CIG |
| 20 x 1 | DN2019F | 8.85 | 4.3 | 5.7 | 140 | 20.5 | 6 | 5.1 | 150 | 3.3 | 35 | 10 | 6.5 | 1400 | CIG |
| 16 x 2 | DN1625K | 4.8 | 2.3 | 3.3 | 76 | 23 | 5.8 | 3.0 | 110 | 5 | 35 | 10 | 1.5 | 700 | CIG |
| 16 x 2 | DN1625L | 4.7 | 2.55 | 3.95 | 87.5 | 25.0 | 5.8 | 3.5 | 71 | 3.3 | 28 | 6 | 1.5 | 700 | CIG |
| 16 x 2 | DN1629B | 9.18 | 3.85 | 5.25 | 108 | 31.0 | 8.0 | 3.7 | 218 | 5.0 | 36 | 10 | 1.3 | 1000 | CIG |
| 16 x 2 | DN162MA | 10.25 | 6.52 | 8.02 | 157 | 36.0 | 7.0 | 5.3 | 213 | 3.3 | 48 | 20 | 5.0 | 1000 | CIG |
| 20 x 2 | DN2025L | 4.7 | 2.4 | 3.6 | 96 | 24 | 5.8 | 4.0 | 92 | 5 | 40 | 10 | 5 | 650 | CIG |
| 20 x 2 | DN2025E | 4.7 | 2.65 | 4 | 105 | 27 | 8 | 3.9 | 150 | 5 | 40 | 8 | 5 | 1200 | CIG |
| 20 x 2 | DN2026B | 5.0 | 3.5 | 4.9 | 125 | 29 | 8 | 4.5 | 150 | 5 | 40 | 11 | 5 | 1200 | CIG |
| 20 x 2 | DN2026BA | 5.0 | 3.5 | 4.9 | 125 | 29 | 8 | 4.5 | 150 | 5 | 40 | 11 | 5 | 1200 | CIG |
| 20 x 2 | DN2025HB | 5.0 | 3.5 | 5 | 130 | 33 | 8 | 4.7 | 150 | 5 | 40 | 15 | 5 | 700 | CIG |
| 20 x 2 | DN2025M | 5.05 | 3.3 | 5.1 | 130 | 29 | 6.7 | 4.7 | 150 | 5 | 39 | 15 | 5.5 | 700 | CIG |
| 20 x 2 | DN2026BC | 6.0 | 3.5 | 4.9 | 125 | 29 | 8 | 4.5 | 150 | 5 | 40 | 12 | 5 | 700 | CIG |
| 20 x 2 | DN2026BD | 6.0 | 3.5 | 4.9 | 125 | 29 | 8 | 4.5 | 150 | 5 | 40 | 12 | 5 | 700 | CIG |
| 20 x 2 | DN2027A | 7.19 | 2.72 | 3.72 | 98 | 27 | 6.6 | 3.3 | 146 | 5 | 42 | 15 | 1.5 | 2000 | CIG |
| 20 x 2 | DN2027B | 7.19 | 2.72 | 3.72 | 98 | 27 | 6.6 | 3.5 | 140 | 5 | 39 | 30 | 1.5 | 3500 | CIG |
| 20 x 2 | DN2029DB | 9.0 | 5.25 | 8 | 188 | 39 | 9 | 7.1 | 225 | 5 | 40 | 25 | 7 | 700 | CIG |
| 20 x 2 | DN2029E | 9.2 | 3.8 | 5.2 | 130 | 32 | 6.7 | 4.7 | 200 | 5 / 3.3 | 41 | 15 | 6 | 1200 | CIG |
| 20 x 2 | DN202MT | 9.5 | 6.2 | 7.7 | 185 | 40 | 9 | 6.6 | 225 | 5 | 40 | 25 | 7 | 900 | CIG |
| 20 x 2 | DN202MN | 9.8 | 6.525 | 8.025 | 186 | 36 | 7 | 7.1 | 225 | 3.3 | 48 | 20 | 7 | 1000 | CIG |
| 20 x 2 | DN202MW | 10.25 | 6.52 | 8.025 | 186 | 36 | 7 | 7.1 | 225 | 3.3 | 48 | 20 | 7 | 1000 | CIG |
| 20 x 2 | DN202MY | 10.51 | 6.52 | 8.025 | 186 | 36 | 7 | 7.1 | 225 | 3.3 | 53 | 35 | 7 | 2000 | CIG |
| 20 x 2 | DN202MJ | 11.3 | 6.5 | 9.9 | 228 | 50 | 11.2 | 8.6 | 300 | 5 | 42 | 30 | 9 | 900 | CIG |
| 20 x 2 | DN202MM | 11.85 | 8.4 | 9.9 | 228 | 50 | 9 | 8.6 | 300 | 3.3 | 48 | 25 | 9 | 1000 | CIG |
| 20 x 2 | DN202MR | 14.6 | 6.5 | 9.9 | 228 | 50 | 9 | 8.0 | 280 | 5.0 | 42 | 30 | 8 | 850 | CIG |
| 20 x 4 | DN2045ED | 4.7 | 2.4 | 3.6 | 96 | 35 | 8 | 4.0 | 167 | 5 | 40 | 10 | 5 | 700 | CIG |
| 20 x 4 | DS2045G | 4.7 | 2.4 | 3.6 | 96 | 35 | 8 | 4.0 | 167 | 5 | 36 | 10 | 1.5 | 700 | CIG |
| 20 x 4 | DN2045F | 5.0 | 3.0 | 4.6 | 120 | 42 | 9 | 4.4 | 200 | 5 | 35 | 10 | 5 | 700 | CIG |
| 20 x 4 | DN2049B | 8.8 | 3.65 | 5.05 | 130 | 55 | 9.2 | 4.8 | 400 | 5 | 38 | 25 | 5 | 1000 | CIG |
| 20 x 4 | DN2049C | 9.1 | 6.4 | 8.3 | 195 | 59 | 11.2 | 7.2 | 400 | 5 | 38 | 30 | 8.2 | 700 | CIG |
| 24 x 2 | DH2425BB | 4.65 | 2.4 | 3.6 | 110 | 25 | 6.6 | 4.6 | 92 | - | 37 | 8 | 5 | 700 | Std |
| 24 x 2 | DH2425BC | 4.7 | 2.4 | 3.6 | 110 | 25 | 6.6 | 4.6 | 92 | - | 32 | 8 | 5 | 700 | Std |
| 24 x 2 | DN2425D | 4.7 | 2.4 | 3.6 | 110 | 25 | 6.0 | 4.4 | 89 | 5 | 43 | 7 | 0.6 | 700 | CIG |
| 24 x 4 | DN2442A | 3.34 | 2.1 | 3.1 | 98 | 27 | 6.6 | 3.3 | 146 | 5 | 42 | 15 | 1.5 | 2000 | CIG |
| 24 x 4 | DN2443A | 3.34 | 2.07 | 3.1 | 98 | 27 | 6.6 | 3.3 | 146 | 5 | 42 | 15 | 1.5 | 1000 | CIG |
| 24 x 6 | DN2463A | 3.34 | 2.07 | 3.1 | 96 | 35 | 7 | 3 | 260 | 5 | 45 | 20 | 1.5 | 1000 | CIG |
| 40 x 1 | DN4015BB | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 208 | 25 | 8.0 | 7.9 | 75 | 5 | 53 | 20 | 8 | 900 | CIG |
| 40 x 2 | DH4025HB | 4.65 | 2.55 | 4.25 | 198 | 31 | 9.2 | 7.6 | 100 | - | 45 | 7 | - | 1200 | CIG |
| 40 x 2 | DN4025C | 4.65 | 2.55 | 3.5 | 165 | 25 | 8 | 7.1 | 92 | 5 | 40 | 9 | 6 | 1200 | CIG |
| 40 x 2 | DN4025FB | 5.05 | 3.3 | 4.75 | 220 | 32 | 8 | 8.2 | 175 | 5 | 50 | 15 | 9 | 700 | CIG |
| 40 x 6 | DN4065A | 5.0 | 3.5 | 4.75 | 225 | 65 | 12.4 | 8.3 | 425 | 3.3 | 50 | 3 | 11 | 700 | CIG |
|
copyright
2009 Noritake Co. Limited |