|
VFD
PRODUCT |
|
|
|
|
|
Noritake Itron standard VFDs are
available with character or graphic display formats. |
| Max Fit 5x7 Chars |
Matrix Format |
Equiv
Char Height mm |
Display Area | VFD Glass |
VFD Modules - click part numbers for specification. |
| 10 x 1 | 5x7 Chars | 7.1 | 60.2 x 7.1 | DH1017A | |
| 10 x 2 | 64 x 16 | 2.1 | 19.4 x 4.75 | MW06416DB | GW64X16C-K610A |
| 64 x 16 | 4.9 | 44.6 x 11.0 | MN06416E | ||
| 10 x 4 | 64 x 32 | 3.2 | 19.6 x 9.72 | MW06432B | GW64X32C-K610A |
| 16 x 1 | 5x7 Chars | 5.0 | 59.3 x 5.1 | DH1215A | |
| 14 Segment | 9.0 | 138.4 x 10.0 | AM1619B | AU169-KV12CS; AU169-K2SS | |
| 96 x 8 | 11.2 | 153.4 x 12.6 | MN09608A | GU96X8M-K611C5; GU96X8M-K612C5 | |
| 16 Segment | 12.5 | 174.0 x 15.0 | AM161MBB | AU1613-KV12FS; AU1613-K2SS | |
| 16 x 2 | 5x7 Chars | 4.5 | 54.8 x 12.9 | DN1625G | |
| 5x7 Chars | 4.7 | 61.8 x 13.4 | DN1625L | ||
| 5x7 Chars | 4.8 | 51.4 x 11.4 | DN1625K | CU16025ECPB-W6J; CU16025ECPB-W2J: W30J (3.3V) LCD Compatible | |
| 5x7 Chars | 8 | 82.7 x 19.0 | CU16029ECPB-W1J LCD Compatible | ||
| 18 x 2 | 112 x 16 | 5 | 52.5 x 11.45 | MN11216A | GU112X16G-7000 / 7003 / 7900 / 7806A / 7806AC |
| 18 x 2 | 112 x 18 | 6.6 | 95.0 x 16.9 | MN11218A/B | |
| 20 x 1 | 5x7 Chars | 5 | 88.4 x 5.0 | DH2015A | |
| 5x7 Chars | 5 | 85.0 x 6.0 | CU205-KTW221A | ||
| 5x7 Chars | 8.9 | 112.6 x 8.9 | DN2019F | CU209-TW202A | |
| 5x7 Chars | 9.0 | 164.0 x 11.2 | DN2019E | CU209-TW200A | |
| 21 x 1 | 128 x 8 | 5.3 | 85.0 x 6.0 | GU128X8F-K610A | |
| 21 | 307.0 x 23.4 | MN12808C | GU128X8T-K611C5; GU128X8T-K612C5 | ||
| 20 x 2 | 5x7 Chars | 4.7 | 70.8 x 11.5 | CU20025ECPB-W1J LCD Compatible | |
| 5x7 Chars | 4.7 | 79.0 x 12.9 | DN2025E | CU20025-TW200A | |
| 5x7 Chars | 5 | 96.6 x 14.0 | DN2026B/BA | CU20026SCPB-T30A | |
| 5x7 Chars | 5 | 100.2 x 16.0 | DN2025M | CU20026-TW200A | |
| 5x7 Chars | 5 | 102.3 x 17.6 | DN2025HB | CU20025SCPB-KT70A | |
| 5x7 Chars | 9 | 158.6 x 22.5 | DN2029DB | CU20029SCPB-KV90B | |
| Dual 20 x 2 | 5x7 Chars | 9 | 158.6 x 22.5 | CU2X20029SCPB-KV91B Double sided POS module | |
| 20 x 2 | 5x7 Chars | 9.2 | 102.6 x 18.8 | DN2029E | CU20029ECPB-W1J LCD Compatible |
| 5x7 Chars | 9.5 | 152.5 x 23.6 | DN202MT | CU20029-KTW220A | |
| 5x7 Chars | 9.8 | 159.0 x 23.8 | DN202MN | ||
| 5x7 Chars | 11.2 | 196.4 x 28.7 | DN202MJ | CU200211-KTW260A | |
| 5x7 Chars | 11.9 | 196.5 x 31.0 | DN202MM | ||
| 21 x 2 | 128 x 16 | 5.2 | 81.1 x 11.8 | MN12816E | |
| 21 x 2 | 128 x 16 | 5.3 | 83.0 x 13.7 | MN12818A | GU128X18F-K610A2, GU128X18F-K612A2 |
| 20 x 4 | 5x7 Chars | 4.7 | 70.8 x 20.9 | DN2045E/EC | CU20045SCPB-W4J; CU20045-UW5J LCD Compatible |
| 5x7 Chars | 5 | 90.4 x 26.0 | DN2045F | CU20045SCPB-T31A; CU20045SCPB-KT70A; CU20045-KTW228A | |
| 5x7 Chars | 8.8 | 99.6 x 37.6 | DN2049B | CU20049SCPB-W2J LCD Compatible | |
| 5x7 Chars | 9.1 | 164.1 x 42.4 | DN2049C | CU20049-KTW220A | |
| 5x7 Chars | 11.3 | 202.0 x 54.3 | DH204MA | ||
| 21 x 4 | 126 x 32 | 4.5 | 82.0 x 20.6 | MN12832J | GU126X32F-K610A4; GU126X32F-K611A4; GU126X32F-K612A4 |
| 128 x 32 | 2.1 | 39.3 x 9.72 | MW12832GB | GW128X32C-K610A | |
| 3.1 | 57.5 x 14.0 | MN12832L | GU128X32D-K610A8; GU128x32D-7000 / 7003 / 7900 | ||
| 4.5 | 83.1 x 20.7 | MN12832J | GU128X32-800B / 8300B / 8400B / 8500B / 820B: GU128x32F-K611A4 / 612A4 | ||
| 21 x 8 | 128 x 64 | 3.1 | 57.5 x 28.7 | MN12864K | GU128X64D-K610A8 / -K612A8; GU128x64D-K612A4; GU128x64D-7000 / 7900 |
| 4.5 | 83.1 x 41.5 | MN12864HC | GU128X64-800B / 8300B / 8400B / 8500B / 820B: GU128X64F-K610A4 / 612A4 | ||
| 23 x 2 | 140 x 16 | 5 | 69.9 x 11.5 | MN14016B | GU140X16G-7000 / 7003 / 7806A / 7806AC / 7900 / 7903 |
| 5 | 102.8 x 18.8 | MN14016C | GU140x16J-7000 / 7003 | ||
| 23 x 4 | 140 x 32 | 4.8 | 69.9 x 21.6 | MN14032A | GU140X32F-7000 / 7003 / 7806A / 7806AC / 7032 / 7900 / 7806AR / 7806ARC / 7053 |
| 24 x 2 | 144 x 16 | 3.5 | 57.4 x 7.9 | MN14416A | GU144X16D-K610A8 |
| 24 x 2 | 5x7 Chars | 4.7 | 85.2 x 11.5 | CU24025ECPB-W1J LCD Compatible | |
| 24 x 5 | 144 x 40 | 2.8 | 57.5 x 15.9 | MN14440A | GU144X40D-K610A8 |
| 26 x 4 | 160 x 32 | 4.4 | 101.5 x 20.2 | MN16032B | GU160X32-800B / 8300B / 8400B / 8500B / 820B |
| 26 x 8 | 160 x 64 | 2.7 | 63.9 x 25.5 | MN16064A | |
| 30 x 4 | 180 x 32 | 3 | 79.1 x 14.0 | MN18032B | GU180X32D-K610A8; GU180X32D-K612A8 |
| 32 x 2 | 192 x 16 | 5.2 | 143.8 x 11.8 | MN19216G | GU192X16H-K611C5 ; GU192X16H-K612C5 |
| 5.6 | 153.4 x 12.6 | MN19216J | |||
| 32 x 4 | 192 x 32 | 2.1 | 59.1 x 9.7 | MW19232BB | |
| 40 x 1 | 5x7 Chars | 5 | 178.5 x 5.9 | DN4015B | CU406-KTW220A |
| 40 x 2 | 5x7 Chars | 4.7 | 138.8 x 11.5 | DN4025C | CU40025-UW6J LCD Compatible |
| 5x7 Chars | 5.05 | 188.6 x 16.0 | CU40026-TW200A | ||
| 40 x 4 | 5x7 Chars | 4.8 | 137.4 x 23.2 | DN4045B | CU40045-UW1J LCD Compatible |
| 40 x 6 | 5x7 Chars | 6.0 | 188.8 x 46.0 | CU40066-TW200A | |
| 40 x 8 | 240 x 64 | 3.0 | 107.9 x 28.7 | MN24064A | |
| 42 x 2 | 256 x 16 | 2.1 | 78.0 x 4.8 | MW25616N | |
| 11.2 | 307.0 x 25.4 | MN25616P/S | GU256X16M-3900; GU256X16M-K611C5; GU256X16M-K612C5 | ||
| 42 x 2 | 256 x 18 | 4.5 | 166.2 x 11.5 | MN25618A | |
| 42 x 3 | 256 x 24 | 7.7 | 255.8 x 26.2 | MN25624A | |
| 42 x 4 | 256 x 32 | 2.1 | 78.0 x 9.7 | MW25632EB | |
| 4.5 | 166.3 x 20.7 | MN25632F | GU256X32-800B / 8300B / 8400B / 8500B / 820B | ||
| 3.1 | 115.1 x 14.3 | MN25632H | GU256X32D-K610A8 / K611A4 / K612A8; GU256x32D-3900 | ||
| 42 x 8 | 256 x 64 | 2.8 | 102.3 x 25.5 | MN25664N | GU256x64C-3900 |
| 3.1 | 115.0 x 28.7 | MN25664J | GU256x64D-3900; GU256x64D-7000 / 7900 | ||
| 3.1 | 115.1 x 28.7 | MN25664M | |||
| 3.9 | 140.6 x 35.0 | MN25664K | GU256X64E-3900 | ||
| 4.5 | 166.3 x 41.5 | MN25664G | GU256X64F-3900 | ||
| 42 x 16 | 256 x 128 | 2.3 | 83.1 x 41.5 | MN256128D | GU256x128C-3900 |
| 3.1 | 115.1 x 57.5 | MN256128E | GU256x128D-3900 | ||
| 3.8 | 140.7 x 70.3 | MN256128B | GU256X128E-3900 | ||
| 46 x 2 | 280 x 16 | 5.6 | 137.5 x 11.0 | MN28016A | GU280x16G-7000 / 7003 / 7806A / 7806AC |
| 53 x 4 | 320 x 32 | 3 | 143.9 x 14.3 | MN32032A | GU320x32D-3900 |
| 64 x 4 | 384 x 32 | 11 | 468.2 x 50.3 | MN38432A | GU384x32L-3900 |
| 85 x 4 | 512 x 32 | 5.6 | 307.0 x 25.4 | MN51232A | GU512x32H-3900 |
| Equiv 5x7Chars |
Matrix Format |
Equiv
Char Height mm |
Display Area | VFD Glass |
VFD Modules |
| Module Font: 800B+:-820=Japan; -8300=Korea; -8400=China; -8500=Taiwan; -3900= ASCII+ Japan; -700x= ASCII+; -K61x= Multi-Size ASCII | |||||